Košumberská štika
Kdy a kde: Voletický rybník v sobotu 15.11.2025

Startovné: 700,-Kč
Maximální počet závodníků: 70
Startovné se hradí na účet č.
6615058329/0800
Startovné uhraďte do 14ti dnů po registraci. Při úhradě uvádějte do zprávy pro příjemce jméno závodníka.
Při zrušení účasti po 1. 11. 2025 se startovné nevrací.
Přihlášky přijímá Přemysl Kašpar. Zasílejte je emailem na prema.ryba@seznam.cz nebo telefonicky na 721 287 626.
Přihlášky budou přijímány až od 16. 9. 2025!
Pravidla závodu:
Každý závodník vystřídá v průběhu závodu 4 místa, která si vylosuje při prezentaci.
Chytá se na 1 prut dle rybářského řádu.
Vláčení 1 umělá nástraha.
Zákaz vnadění, používání bublin a jakýchkoli plovátek.
Závodník musí mít u sebe podběrák a vyprošťovač háčků.
Měří se každá dravá ryba chycená za hlavovou část, 1 cm = 1 bod.
Body se sčítají za všechna 4 kola.
Ryby se vracejí vodě!
Ryba zaseknutá před koncem závodu se započítává, přestože bude zdolána až po ukončení závodu.
Při shodném umístění rozhoduje.
1) Nejdelší ryba.
2) Větší počet ulovených ryb.
3) Los.
Účast závodníků na vlastní nebezpečí!
Před závodem bude vysazena štika.
Po celou dobu závodu bude zajištěno občerstvení.
Nejlepší závodníci obdrží hodnotné ceny. 1.- 3. místo pohár
Zaplacením startovného dávají závodníci souhlas s pořizováním fotografií a jejich použití na webových stránkách Sdružení rybářů Luže a jiných kanálech pro propagaci sportovního rybolovu.
Na Vaši návštěvu se těší Sdružení rybářů Luže.
Seznam přihlášených
| Jméno: | Zaplaceno: | |
| 1. | Faltus Vlastimil | zaplaceno |
| 2. | Faltus Libor | zaplaceno |
| 3. | Faltus David | zaplaceno |
| 4. | Volšanský Jan | zaplaceno |
| 5. | Ježek Kryštof | zaplaceno |
| 6. | Moravec Lukáš | zaplaceno |
| 7. | Schiefert Petr | zaplaceno |
| 8. | Kašpar Mirek | zaplaceno |
| 9. | Melichar Tomáš | zaplaceno |
| 10. | Polovic Ladislav | zaplaceno |
| 11. | Hlaváč David | zaplaceno |
| 12. | Duba Ladislav | zaplaceno |
| 13. | Horák Ondřej | zaplaceno |
| 14. | Hůlka Josef | zaplaceno |
| 15. | Míka Jan | zaplaceno |
| 16. | Rada Josef | zaplaceno |
| 17. | Bártová Nikola | zaplaceno |
| 18. | Uličný Jan | zaplaceno |
| 19. | Pilný Roman | zaplaceno |
| 20. | Tříska Michal | zaplaceno |
| 21. | Bureš Tomáš | zaplaceno |
| 22. | Bureš Matěj | zaplaceno |
| 23. | Švejkovský Pavel | zaplaceno |
| 24. | Rada Radim | zaplaceno |
| 25. | Kruml Martin | zaplaceno |
| 26. | Ryšavý Pavel | zaplaceno |
| 27. | Kindl Jaroslav | zaplaceno |
| 28. | Sommernitz Robert | zaplaceno |
| 29. | Koutný Luboš | zaplaceno |
| 30. | Zamastil Dušan | zaplaceno |
| 31. | Zamastil Pavel | zaplaceno |
| 32. | Záškoda Radek | zaplaceno |
| 33. | Vávra Michal | zaplaceno |
| 34. | Vávra Miloš | zaplaceno |
| 35. | Vávra Martin | zaplaceno |
| 36. | Franc Jiří | zaplaceno |
| 37. | Vrátil Tomáš st. | zaplaceno |
| 38. | Jandera Erik | zaplaceno |
| 39. | Albrecht Jiří | zaplaceno |
| 40. | Kašpar Přemysl | zaplaceno |
| 41. | Buchar Jan | zaplaceno |
| 42. | Macháček Bohdan | zaplaceno |
| 43. | Kučera František | zaplaceno |
| 44. | Dorušák Jaromír | zaplaceno |
| 45. | Votroubek Martin | zaplaceno |
| 46. | Richter Miroslav | zaplaceno |
| 47. | Kašpar Libor | zaplaceno |
| 48. | Durnová Miroslava | zaplaceno |
| 49. | Kopiště Petr | zaplaceno |
| 50. | Pejčoch Vít | zaplaceno |
| 51. | Prokůpek Michal | zaplaceno |
| 52. | Prokůpek Aleš | zaplaceno |
| 53. | Prokůpek Jan | zaplaceno |
| 54. | Kosmák Martin | zaplaceno |
| 55. | Lněnička Martin | zaplaceno |
| 56. | Kunstmüller Ivo | zaplaceno |
| 57. | Srnec Robert | zaplaceno |
| 58. | Dobrkovský M. | zaplaceno |
| 59. | Kukla Michal | zaplaceno |
| 60. | Kukla Matyáš | zaplaceno |
| 61. | Mukařovský Tomáš | zaplaceno |
| 62. | Černaj Jan | zaplaceno |
| 63. | Jarolím Michal | zaplaceno |
| 64. | Hrdý Maxmilián | zaplaceno |
| 65. | Jírovec Aleš | zaplaceno |
| 66. | Albrecht Filip | zaplaceno |
| 67. | Jílek Antonín | zaplaceno |
| 68. | Samec Pavel | zaplaceno |
| 69. | Červený Martin | zaplaceno |
| 70. | Felgr Milan | zaplaceno |
| 1. náhradník | ||
| 2. náhradník | ||
| 3. náhradník |